Spørgsmål
 | 
- 1.	Hvis du vil se små detaljer hvilken satellittype tror du så er mest effektiv, geostationær eller polær? (tænk på hvor højt oppe de to er)
 
- 2.	Hvis du vil se et stort område hvilken satellittype tror du se så er mest effektiv?
 
3.	Hvilke fordele og ulemper er der ved den geo-stationær satellitbane? 
- 4.	Hvilke fordele og ulemper er der ved den polær satellitbane?
 
- 5.	Hvad betyder det at et instrument er ’aktivt’?
 
- 6.	Kan radar billeder se igennem skyerne?
 
- 7.	Kan radar billeder se om natten?
 
- 8.	Hvor mange billeder er der brugt i mosaik af alger (fig 2)?
 
- 9.	Hvor mange billeder er der cirka brugt i mosaik af havis (fig 3)?
 
- 10.	Check skyerne ved din skole og sammenlign med den nyeste animation af 
 
skyer fra Danmarks Meteorologiske Institut (vælg Europa animation ) http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/satellit.htm
 
  | 
Se mere om analyse af satellitbilleder her - http://virtuelgalathea3.dk/node/120